| HORA | DESCRIPCIÓN | PROFESIONALES |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:45 | SIMPOSIO: NUTRICIÓN DE PRECISIÓN | Coordinadora: Lic. Constanza Viñas |
| Secretaria: Dra. Magalí Sánchez | ||
| 9:00 | Nutrigenómica, microbiota y respuesta individual a la dieta | Lic. Giselle Muñoz (Chile) |
| 9:15 | Biomarcadores e imágenes avanzadas para predecir respuesta a cirugía/fármacos | Dra. Sandra Andino |
| 9:30 | Del gen al plato: nutrición de precisión | Lic. Romina Teresich |
| 9:45 - 10:30 | SIMPOSIO: NOVO NORDISK | Coordinador: Dr. Carlos Simon |
| Dr. Ariel Ferraro | ||
| Dra. Juliana Gómez | ||
| 10:30 - 11:00 | COFFEE BREAK | |
| 11:00 - 12:30 | PLENARIA MULTIDISCIPLINARIA: TALLER CASOS PROBLEMA | Coordinadores: Dra. Susana Fuentes Dr. Felipe Eduardo Fiolo |
| 11:00 | Caso 1: Cirugía bariátrica y trastorno del espectro autista (TEA) | Grupo GEOM |
| 11:30 | Caso 2: Epilepsia refractaria y hernia de hiato - desafío multidisciplinario | Equipo ECOS |
| 12:00 | Caso 3: Diarrea postoperatoria | Centro de Cirugías Especiales de Bahía Blanca |
| 12:30 - 14:30 | ALMUERZO | |
| 14:30 - 15:30 | SIMPOSIO: IA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y FUTURO | Coordinadora: Lic. Mónica Coqueugniot |
| Secretaria: Lic. Mariana Prieto | ||
| 14:30 | Inteligencia artificial y big data en selección y seguimiento de pacientes | Dr. Enrique Majul |
| 14:45 | Telemedicina y monitoreo remoto en cirugía bariátrica | Dr. Sergio Montenegro |
| 15:00 | Del dato a la decisión: uso de la IA basada en la evidencia | Dra. María Daniela Defagó |
| 15:15 | Preguntas | |
| 15:30 - 16:30 | SIMPOSIO: ¿QUÉ DICEN LAS NUEVAS GUÍAS PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD? | Coordinadora: Dra. Lilia Cafaro |
| Secretaria: Mg. Laura Fantelli Pateiro | ||
| 15:30 | Aportes y dificultades de las nuevas recomendaciones | Dra. Juliana Gómez |
| 15:45 | La mirada endocrinológica frente a las nuevas definiciones y tratamientos de la obesidad | Dr. Josep Vidal (España) |
| 16:00 | Más allá de las guías: el arte de comunicar, educar y acompañar al paciente | Dra. Mónica Katz |
| 16:15 | Preguntas | |
| 16:30 - 17:00 | COFFEE BREAK | |
| 17:00 - 18:00 | SIMPOSIO | Coordinador: |
| 18:00 - 19:30 | PLENARIA MULTIDISCIPLINARIA: LEY DE OBESIDAD ARGENTINA | Coordinador: Dr. Jorge Harraca |
| Moderador: Dr. Juan Carlos Staltari - Presidente SACO | ||
| 18:00 | Apertura y presentación | Dr. Jorge Harraca |
| 18:08 | Disparador común. Presentación conceptual | Azul Quiroga. Market Access & Public Affairs Manager, Medtronic |
| 18:15 | Primera Ronda - ¿Dónde se traba el sistema? | |
| Superintendencia de Servicios de Salud, área jurídica | ||
| Sistemas de Medicina Prepaga | ||
| Obres Sociales Provinciales | Dr. Carlos Funes - Presidente de COSSPRA | |
| Referente Quirúrgico | Dr. Eduardo Babor - Cirugía Bariátrica y Metabólica | |
| Referente Clínica Médica | Dra. Mónica Katz – Médica especialista en obesidad | |
| Visión de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad | Dr. Juan Carlos Staltari - Presidente SACO | |
| 18:45 | Segunda Ronda - Diálogo cruzado | |
| Moderador | Dr. Jorge Harraca | |
| Participan | Dr. Carlos Funes - Presidente de COSSPRA Dr. Eduardo Babor - Cirugía Bariátrica y Metabólica Dra. Mónica Katz – Médica especialista en obesidad Dr. Juan Carlos Staltari - Presidente SACO | |
| 19:10 | El Proyecto de Ley como eje articulador | |
| Moderador | Dr. Jorge Harraca | |
| Participan | Dr. Eduardo Babor - Cirugía Bariátrica y Metabólica Dr. Juan Carlos Staltari - Presidente SACO | |
| 19:22 | Compromiso mínimo | |
| Moderador | Dr. Jorge Harraca | |
| Participan | Todos los invitados | |
| Síntesis final | Dr. Jorge Harraca | |
| 19:45 | ACTO DE APERTURA | |
| ENTREGA DE CERTIFICADOS A CENTROS NACIONALES ACREDITADOS | ||
| 20:30 | COPA DE BIENVENIDA |
| HORA | DESCRIPCIÓN | PROFESIONALES |
|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | SIMPOSIO: CIRUGÍA BARIÁTRICA Y ENFERMEDAD METABÓLICA: IMPACTO, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES A LARGO PLAZO | Coordinadora: Dra. Fabiana Stolman |
| Secretaria: Lic. Mariana Almada | ||
| 9:00 | Cirugía metabólica como herramienta cardiorrenal | Dr. Josep Vidal (España) |
| 9:15 | CBM en enfermedad hepática avanzada (NASH/cirrosis) | Dra. Inés Alonso |
| 9:30 | Abordaje nutricional avanzado en la enfermedad metabólica: más allá del déficit calórico | Lic. Paola Godoy Moriena |
| 9:45 | Preguntas | |
| 10:00 - 10:30 | SIMPOSIO | Coordinador: |
| 10:30 - 11:00 | COFFEE BREAK | |
| 11:00 - 12:30 | RELATO OFICIAL: CIRUGÍA BARIÁTRICA METABÓLICA Y FERTILIDAD | Coordinadores: Lic. Silvina Castillo Dr. José Cooke |
| 11:00 | Presentación área clínica | Dra. Clarisa Álvarez |
| 11:20 | Presentación área quirúrgica | Dr. Luciano Angles |
| 11:40 | Presentación área nutrición | Lic. Marisol Tocci |
| 12:00 | Presentación área salud mental | Lic. Agustín Caiña |
| 12:20 | Comentarios | Dr. Jaime Ponce (USA) Dr. Josep Vidal (España) |
| 12:30 - 14:30 | ALMUERZO | |
| 14:30 - 15:30 | SIMPOSIO: EVALUACIÓN MORFO FUNCIONAL | Coordinadora: Dra. Pilar Quevedo |
| Secretaria: Lic. Mariana Prieto | ||
| 14:30 | Más allá del IMC: uso de la valoración morfofuncional en obesidad | Dr. Josep Vidal (España) |
| 14:45 | Nuevas herramientas en la valoración nutricional | Mg. Ana Palacio (Chile) |
| 15:00 | Función, fuerza y composición: la mirada del profesor de educación física | Lic. Cecilia Penutto |
| 15:15 | Preguntas | |
| 15:30 - 16:30 | SIMPOSIO: IMPACTO DE LA CIRUGÍA BARIÁTRICA EN EL ESTADO NUTRICIONAL A LARGO PLAZO | Coordinadora: Lic. María José Almada |
| Secretaria: Dra. Ana Cappelletti | ||
| 15:30 | Deficiencias de vitaminas y minerales a largo plazo y recurrencia de peso a 5 y 10 años | Dra. Violeta Moizé (España) |
| 15:45 | Sarcopenia y osteosarcopenia: el costo oculto de la pérdida de peso | |
| 16:00 | El músculo en jaque, del catabolismo inicial al equilibrio proteico | Lic. Mercedes Solimano |
| 16:15 | Preguntas | |
| 16:30 - 17:00 | COFFEE BREAK | |
| 17:00 - 18:00 | ENTREVISTA CON EXPERTOS: MIRANDO HACIA EL FUTURO | Coordinadores: Lic. Giselle Muñoz (Chile) Dr. Mario Campazzo |
| Bariátrica de precisión: combinación cirugías + fármacos + fenotipado molecular | Panelistas: Dra. Ana Cappelletti MNM. Brenda Ceballos (México) Dra. Violeta Moizé (España) Mg. Ana Palacio (Chile) |
| HORA | DESCRIPCIÓN | PROFESIONALES |
|---|---|---|
| 9:00 - 9:45 | SIMPOSIO: DESAFÍOS CLÍNICO-NUTRICIONALES EN CIRUGÍA BARIÁTRICA: MÁS ALLÁ DEL PRIMER AÑO | Coordinadora: Lic. Mercedes Solimano |
| Secretaria: Lic. María Nahime Safar | ||
| 9:00 | ¿A mayor IMC mayores desafíos? | Dra. Marianela Aguirre Ackermann |
| 9:15 | Estigma y recuperación de peso: un binomio invisibilizado | Dra. Violeta Moizé (España) |
| 9:30 | Enfermedades inflamatorias intestinales y obesidad, abordaje nutricional | Lic. Giselle Muñoz (Chile) |
| 9:45 - 10:30 | SIMPOSIO: TRATAMIENTO CRÓNICO DE LA OBESIDAD: PREDICTORES Y BARRERAS PARA LA ADHERENCIA | Coordinadora: Dra. Fabiana Stolman |
| Secretaria: Lic. Paola Godoy Moriena | ||
| 9:45 | Factores que predicen adherencia y abandono a largo plazo post CBM | Lic. Viviana Assadi (Chile) |
| 10:00 | Adherencia a pautas dietéticas post-bariátricas: barreras y facilitadores | Lic. Mónica Coqueugniot |
| 10:15 | Mindfullnes para el paciente bariátrico | Lic. Giselle Muñoz (Chile) |
| 10:30 - 11:00 | COFFEE BREAK | |
| 11:00 - 12:30 | PLENARIA MULTIDISCIPLINARIA: GLP-1 | Coordinadores: Dra. Pilar Quevedo Dr. Carlos Esquivel |
| 11:00 | Panorama de la cirugía bariátrica en Estados Unidos en la era de los GLP-1 | Dr. Jaime Ponce (USA) |
| 11:20 | Clínica | Dra. Susana Fuentes |
| Nutrición | Mg. Laura Fantelli Pateiro | |
| Salud Mental | Lic. Agustín Caiña | |
| Cirugía | Dr. Edgardo Serra | |
| 12:20 | Preguntas | |
| 12:30 - 14:30 | ALMUERZO | |
| 12:30 - 14:30 | ASAMBLEA SACO | |
| 14:30 - 15:30 | SIMPOSIO: COMPOSICIÓN CORPORAL | Coordinadora: Dra. Juliana Gómez |
| Secretaria: Lic. Mónica Lukasiewicz | ||
| 14:30 | Cambios de la composición corporal con fármacos vs cirugía bariátrica y metabólica | MNM. Brenda Ceballos (México) |
| 14:45 | Entrenamiento de fuerza como medicina metabólica en pérdida de masa muscular y ósea post cirugía | Lic. Cecilia Penutto |
| 15:00 | Optimización de la composición corporal a través de una nutrición adecuada | Dra. Violeta Moizé (España) |
| 15:15 | Preguntas | |
| 15:30 - 16:30 | SIMPOSIO: SUPLEMENTOS NUTRICIONALES EN CBM | Coordinadora: Dra. Magalí Sánchez |
| Secretaria: Lic. Natalia Glanz | ||
| 15:30 | Actualización en suplementación para la preservación de la masa muscular | Lic. Solana Nacul |
| 15:45 | Suplementos de moda: ¿mito o realidad? (Creatina, colágeno, magnesio, HMB, etc.) | Lic. Mercedes Solimano |
| 16:00 | Adherencia a la suplementación | Dra. Lilia Cafaro |
| 16:15 | Preguntas | |
| 16:30 - 17:00 | COFFEE BREAK | |
| 17:00 - 18:30 | SESIÓN: TRABAJOS SELECCIONADOS PARA PREMIO | Evaluadores: Dr. Mario Campazzo Dra. María Daniela Defagó |
| 17:00 | Prescripción de Naltrexona Bupropion (NB) post cirugía bariátrica | Equipos de Cirugía Bariátrica |
| 17:10 | Dispositivo interdisciplinario en tratamiento bariátrico | Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Esteban Echeverría |
| 17:20 | Eficacia del uso de dieta semilíquida intermitente en pacientes pre cx bariátrica | Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas de Malvinas Argentinas |
| 17:30 | Efectividad e impacto metabólico de liraglutida y semaglutida en pacientes con obesidad en un centro de alta complejidad | Hospital Italiano Buenos Aires |
| 17:40 | Identificación de las principales barreras que impiden la continuidad de la suplementación bariátrica en pacientes adultos obesos sometidos a cirugía con bypass gástrico en Y de Roux | Instituto de Cirugía y Obesidad del Norte (ÍCONO) |
| 17:50 | Microbiota intestinal y obesidad: de la disbiosis a la terapéutica personalizada | Hospital Municipal Doctor Jacinto Ignacio Mañón |
| 18:00 | Obesidad y sarcopenia: el desafío de la obesidad sarcopénica en la práctica clínica | Hospital Municipal Doctor Jacinto Ignacio Mañón |
| 18:10 | Asociación entre la apnea obstructiva del sueño y las complicaciones postoperatorias en la cirugía bariátrica: ¿qué tan crucial es la adherencia a la terapia con CPAP preoperatoria? | Sanatorio Allende |
| 18:20 | La utilidad de calorimetría indirecta en la evaluación de pacientes | University of Arizona |

